| Seaux plastiques polypropylènes, Alimentaires et Homologués UN
|
| Gamme de seaux plastiques Homologués ONU et qualité alimentaire de 3 litres à 60 litres: |
| - Seaux ronds en polypropylènes, très résistants, homologués ONU solide, pour vos expéditions en toute sécurité.
|
| - Seau avec anse plastique standard ou métal sur demande.
|
| - Couvercles inviolables, languette de sécurité.
|
| - Divers coloris possibles ainsi qu'IML, sérigraphie ou offset.
|
| - Possibilité de pictogramme danger substances chimiques et toxiques (logo tête de mort)
|
| Article Notre code |
Homologué ONU | Capacité ras bord en litres |
Ø supérieur (mm) |
Ø inférieur (mm) |
Hauteur (mm) |
Anse | Quantité/Palette ou Quantité/carton |
| PRIMO 3,3 | OUI | 3,37 | 187 | 173 | 140 | Plastique | 768/ carton |
| PRIMO 5 | OUI | 5,50 | 215 | 185 | 191 | Plastique | 465/ carton |
| PRIMO 6,1 | OUI | 6,26 | 210 | 183 | 212 | Plastique | 465/ carton |
| PRIMO 7 | OUI | 7,30 | 215 | 185 | 240 | Plastique | 435/ carton |
| PRIMO 10 | OUI | 11,92 | 253 | 223 | 282 | Plastique | 832/ palette |
| PRIMO 14 | OUI | 16,30 | 295 | 265 | 266 | Plastique | 528/ palette |
| CC 17000 B | OUI | 17.90 | 302 | 262 | 307 | Plastique | 600/ palette |
| PRIMO 21 | OUI | 22,50 | 298 | 270 | 363 | Plastique | 360/ palette |
| PRIMO 26 | OUI | 27,00 | 308 | 275 | 415 | Plastique | 360/ palette |
| SG 30 | OUI | 32.00 | 368 | 326 | 361 | Plastique + Poignées latérales | 306/ palette |
| CC 60000 | OUI | 61.20 | 418 | 342 | 590 | Poignées latérales | 200/ palettes |
| Gamme de Seaux Plastiques Qualité Alimentaire de 1 litre à 32 litres : | ||||
| Article Notre code |
Homologué ONU | Diam Supérieur | Anse | Quantité/ Palette |
| J-S 1.2 | NON | 130 mm | Plastique | 2400 |
| J-S 2.2 | NON | 200 mm | Plastique | 760 |
| J-S 2.6 | NON | 172 mm | Plastique | 1200 |
| J-S 3.0 | NON | 200 mm | Plastique | 760 |
| J-S 3.8 | NON | 200 mm | Plastique | 760 |
| J-S 4.4 | NON | 225 mm | Plastique | 450 |
| J-S 5.6 | NON | 225 mm | Plastique | 600 |
| J-S 8.6 | NON | 267 mm | Plastique | 550 |
| J-S 10.7 | NON | 267 mm | Plastique | 600 |
| J-S 12.5 | NON | 267 mm | Plastique | 550 |
| J-S 16 | NON | 290 mm | Plastique | 220 |
| J-S 18 | NON | 325 mm | Plastique | 320 |
| J-S 21 | NON | 325 mm | Plastique | 360 |
| J-S 27.5 | NON | 340 mm | Poignées | 288 |
| J-S 30 | NON | 380 mm | Poignées | 216 |
|
|
||||

